Villa Lora
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | |
|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 2.180 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 2.440 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 2.180 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 2.440 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | MX$ 2.700 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 2.440 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 2.180 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 2.880 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 19/02/2026 tot 01/04/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/05/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 01/05/2026 tot 20/12/2026