Villa Lora
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | |
|---|---|---|---|
| van 04/11/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 135 |
| van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 4 nacthen | USD 165 |
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 135 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 155 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 135 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 140 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 155 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 140 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 135 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 165 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 8 nights voor en verblijf van 20/12/2025 tot 20/12/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 31/10/2025 tot 20/12/2025